Fort Hays Tech Northwest
Individual Game Records for Women's Basketball
Last updated: May 07, 2026 | Seasons: 2012-18, 2017-26
Most Field Goals Made
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N'Dea Flye | Colby Community College | 02-09-2019 | 17 |
| 2 | Aminata Seck | Lamar Community College | 11-08-2019 | 15 |
| 3 | Tran Brown | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 14 |
| 3 | Tran Brown | Friends JV | 02-05-2018 | 14 |
| 5 | Tran Brown | North Platte Community College | 11-21-2017 | 13 |
| 5 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 13 |
| 7 | Emerald Hart | Central Christian | 11-03-2017 | 12 |
| 7 | Aminata Seck | Coastal Bend College | 11-02-2019 | 12 |
| 9 | Shannon Watts | Southeast Community College | 11-17-2012 | 11 |
| 9 | Shaletha Mayberry | Eastern Wyoming College | 02-25-2013 | 11 |
| 9 | Cindy Demosthene | North Platte Community College | 02-19-2014 | 11 |
| 9 | Shaletha Mayberry | Clarendon College | 12-12-2013 | 11 |
| 9 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 11 |
| 9 | Tran Brown | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 11 |
| 9 | Tran Brown | Western Oklahoma State College | 01-27-2018 | 11 |
| 9 | Tran Brown | York JV | 02-12-2018 | 11 |
| 9 | N'Dea Flye | Barton Community College | 01-23-2019 | 11 |
| 9 | N'Dea Flye | Garden City Community College | 02-18-2019 | 11 |
| 9 | N'Dea Flye | Dodge City Community College | 02-24-2019 | 11 |
| 9 | Serena Lee | Seward County Community College | 11-29-2023 | 11 |
| 9 | Serena Lee | Pratt Community College | 01-17-2024 | 11 |
Most Field Goals Attempted
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Watts | Southeast Community College | 11-17-2012 | 31 |
| 1 | Alexzandria Thompson | Coffeyville Community College | 02-07-2024 | 31 |
| 3 | Nyachiang Bile | Otero Junior College | 01-27-2015 | 30 |
| 3 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 30 |
| 5 | N'Dea Flye | Colby Community College | 02-09-2019 | 29 |
| 5 | N'Dea Flye | Garden City Community College | 02-18-2019 | 29 |
| 7 | Shaletha Mayberry | Southeast Community College | 11-17-2012 | 28 |
| 8 | Tran Brown | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 27 |
| 8 | N'Dea Flye | Allen County Community College | 01-09-2019 | 27 |
| 8 | Chloe Andrew | Seward County Community College | 02-18-2021 | 27 |
| 11 | Tran Brown | Western Oklahoma State College | 01-27-2018 | 26 |
| 11 | N'Dea Flye | Barton Community College | 01-23-2019 | 26 |
| 13 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 25 |
| 13 | Tran Brown | York JV | 02-12-2018 | 25 |
| 13 | N'Dea Flye | Hutchinson Community College | 02-06-2019 | 25 |
| 13 | Alba Garrido Lamas | Colby Community College | 03-01-2025 | 25 |
| 17 | Shannon Watts | Barton Community College | 12-09-2012 | 24 |
| 17 | Shaletha Mayberry | Lamar Community College | 12-10-2012 | 24 |
| 17 | Shaletha Mayberry | North Platte Community College | 12-15-2012 | 24 |
| 17 | Shaletha Mayberry | Eastern Wyoming College | 02-25-2013 | 24 |
| 17 | Tran Brown | Colby Community College | 11-07-2017 | 24 |
| 17 | Tran Brown | Air Force Prep | 11-12-2017 | 24 |
| 17 | Tran Brown | Northeast Community College | 12-09-2017 | 24 |
| 17 | N'Dea Flye | Dodge City Community College | 02-24-2019 | 24 |
| 17 | Serena Lee | Seward County Community College | 11-29-2023 | 24 |
| 17 | Dekeira Clay | Barton Community College | 01-08-2025 | 24 |
Most 3 Point Field Goals Made
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Brown | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 9 |
| 2 | Moniek Meeringa | Colby Community College | 03-15-2021 | 8 |
| 3 | Zarria Thomas | Barton Community College | 02-11-2026 | 7 |
| 3 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 7 |
| 3 | Tran Brown | Miles Community College | 11-13-2016 | 7 |
| 3 | Tran Brown | North Platte Community College | 02-07-2017 | 7 |
| 3 | Tran Brown | Friends JV | 02-05-2018 | 7 |
| 3 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 7 |
| 3 | N'Dea Flye | Colby Community College | 02-09-2019 | 7 |
| 3 | Zantasia White | Barton Community College | 02-12-2020 | 7 |
| 3 | Chloe Andrew | Cloud County Community College | 01-27-2021 | 7 |
| 3 | Chloe Andrew | Seward County Community College | 02-18-2021 | 7 |
| 3 | Chloe Andrew | Neosho County Community College | 03-08-2021 | 7 |
| 3 | Serena Lee | Seward County Community College | 11-29-2023 | 7 |
| 15 | Vitória Fernandes | Butler Community College - KS | 01-31-2026 | 6 |
| 15 | Marta Rodriguez | Pratt Community College | 01-21-2026 | 6 |
| 15 | Shaletha Mayberry | Eastern Wyoming College | 02-25-2013 | 6 |
| 15 | Nyachiang Bile | Otero Junior College | 01-27-2015 | 6 |
| 15 | Tiana Davila | Bethany College JV | 12-08-2015 | 6 |
| 15 | Kaysyn Chintala | Otero Junior College | 01-05-2016 | 6 |
| 15 | Kaysyn Chintala | Colorado Christian JV | 02-08-2016 | 6 |
| 15 | Tran Brown | York College JV | 12-05-2016 | 6 |
| 15 | Tran Brown | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 6 |
| 15 | Tran Brown | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 6 |
| 15 | Tran Brown | Fort Carson | 01-28-2017 | 6 |
| 15 | N'Dea Flye | Hutchinson Community College | 01-14-2019 | 6 |
| 15 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 02-16-2019 | 6 |
| 15 | Josie Cook | Dodge City Community College | 02-01-2020 | 6 |
| 15 | Jada Russell | Independence Community College | 12-04-2019 | 6 |
| 15 | Chloe Andrew | Hutchinson Community College | 02-24-2021 | 6 |
| 15 | Tyjhanae Penny | Barton Community College | 02-22-2023 | 6 |
| 15 | Serena Lee | Dodge City Community College | 01-03-2024 | 6 |
| 15 | Serena Lee | Barton Community College | 02-10-2024 | 6 |
| 15 | Alexzandria Thompson | Cloud County Community College | 03-06-2024 | 6 |
| 15 | Torrai Logan | Otero College | 11-16-2024 | 6 |
Most 3 Point Field Goals Attempted
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Andrew | Seward County Community College | 02-18-2021 | 21 |
| 2 | Chloe Andrew | Neosho County Community College | 03-08-2021 | 20 |
| 3 | Shaletha Mayberry | Lamar Community College | 12-10-2012 | 18 |
| 3 | Tran Brown | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 18 |
| 3 | Tyjhanae Penny | Barton Community College | 02-22-2023 | 18 |
| 6 | Chloe Andrew | Cloud County Community College | 01-27-2021 | 17 |
| 6 | Serena Lee | Seward County Community College | 11-29-2023 | 17 |
| 6 | Alexzandria Thompson | Colby Community College | 01-10-2024 | 17 |
| 9 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 16 |
| 9 | Tran Brown | Miles Community College | 11-13-2016 | 16 |
| 9 | Tran Brown | North Platte Community College | 02-07-2017 | 16 |
| 9 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 16 |
| 9 | Zantasia White | Pratt Community College | 02-15-2020 | 16 |
| 9 | Zantasia White | Seward County Community College | 02-19-2020 | 16 |
| 9 | Alexzandria Thompson | Coffeyville Community College | 02-07-2024 | 16 |
| 16 | Arieyanna Smith | Otero Junior College | 12-03-2013 | 15 |
| 16 | Kaysyn Chintala | Northeastern Junior College | 01-19-2016 | 15 |
| 16 | Tran Brown | Air Force Prep | 11-12-2017 | 15 |
| 16 | Zantasia White | Barton Community College | 02-12-2020 | 15 |
| 16 | Jada Russell | Seward County Community College | 01-29-2020 | 15 |
| 16 | Alexzandria Thompson | Butler Community College - KS | 01-25-2023 | 15 |
| 16 | Serena Lee | Hutchinson Community College | 01-06-2024 | 15 |
| 16 | Serena Lee | Pratt Community College | 01-17-2024 | 15 |
Most Free Throws Made
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Brown | Sisseton | 11-04-2017 | 13 |
| 1 | Lauryn Vieira | Cloud County Community College | 01-27-2021 | 13 |
| 3 | Tran Brown | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 12 |
| 4 | Naychiang Bile | McCook Community College | 01-15-2014 | 11 |
| 4 | Rayven Thomas | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 11 |
| 4 | Alexzandria Thompson | Coffeyville Community College | 02-07-2024 | 11 |
| 7 | Naychiang Bile | Frank Phillips College | 02-25-2014 | 10 |
| 7 | Naychiang Bile | Cloud County Community College | 03-01-2014 | 10 |
| 7 | Rayven Smith | Lamar Community College | 11-28-2014 | 10 |
| 7 | Larnie Scheibner | Colorado Christian JV | 01-25-2016 | 10 |
| 7 | Kiara Tharpe | Sisseton College | 11-02-2018 | 10 |
| 7 | Fanta Daffe | Seward County Community College | 12-13-2021 | 10 |
| 7 | Al'asia Brown | Butler Community College - KS | 12-06-2024 | 10 |
| 14 | Nyachiang Bile | North Platte Community College | 02-07-2015 | 9 |
| 14 | Shambrey Budd | Trinidad State Junior College | 11-22-2014 | 9 |
| 14 | Juliet James | Colorado Christian JV | 02-08-2016 | 9 |
| 14 | Tran Brown | Trinidad State Junior College | 02-11-2017 | 9 |
| 14 | Tran Brown | Northeast Community College | 12-09-2017 | 9 |
| 14 | N'Dea Flye | Dodge City Community College | 02-24-2019 | 9 |
| 14 | Kiara Tharpe | Dodge City Community College | 02-02-2019 | 9 |
| 14 | Josie Cook | Colby Community College | 02-09-2019 | 9 |
| 14 | Lauryn Vieira | Dodge City Community College | 02-22-2020 | 9 |
| 14 | Yverline Da Silva | Hutchinson Community College | 03-17-2021 | 9 |
| 14 | Alexzandria Thompson | Cloud County Community College | 01-20-2024 | 9 |
| 14 | Torrai Logan | Pratt Community College | 03-02-2024 | 9 |
Most Free Throws Attempted
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayven Thomas | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 18 |
| 1 | Kiara Tharpe | Sisseton College | 11-02-2018 | 18 |
| 3 | Lauryn Vieira | Cloud County Community College | 01-27-2021 | 17 |
| 4 | Kiara Tharpe | Dodge City Community College | 02-02-2019 | 15 |
| 5 | Naychiang Bile | Frank Phillips College | 02-25-2014 | 14 |
| 5 | Juliet James | North Platte Community College | 01-30-2016 | 14 |
| 5 | Tran Brown | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 14 |
| 5 | Tran Brown | Sisseton | 11-04-2017 | 14 |
| 5 | Alexzandria Thompson | Coffeyville Community College | 02-07-2024 | 14 |
| 5 | Dekeira Clay | Garden City Community College | 01-29-2025 | 14 |
| 11 | Tran Brown | Western Oklahoma State College | 01-27-2018 | 13 |
| 11 | Tran Brown | North Platte Community College | 02-14-2018 | 13 |
| 13 | Vitória Fernandes | Garden City Community College | 11-25-2025 | 12 |
| 13 | Marta Rodriguez | Colby Community College | 02-25-2026 | 12 |
| 13 | Cindy Demosthene | Northeastern Junior College | 11-09-2013 | 12 |
| 13 | Naychiang Bile | Central Community College-Columbus | 11-08-2013 | 12 |
| 13 | Naychiang Bile | Northeastern Junior College | 01-27-2014 | 12 |
| 13 | Naychiang Bile | Cloud County Community College | 03-01-2014 | 12 |
| 13 | Rayven Smith | Lamar Community College | 11-28-2014 | 12 |
| 13 | Juliet James | Colorado Christian JV | 02-08-2016 | 12 |
| 13 | Emerald Hart | Sisseton | 11-04-2017 | 12 |
Most Points
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Brown | Friends JV | 02-05-2018 | 43 |
| 2 | N'Dea Flye | Colby Community College | 02-09-2019 | 42 |
| 3 | Tran Brown | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 36 |
| 3 | Tran Brown | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 36 |
| 3 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 36 |
| 6 | N'Dea Flye | Dodge City Community College | 02-24-2019 | 35 |
| 6 | Aminata Seck | Lamar Community College | 11-08-2019 | 35 |
| 8 | Nyachiang Bile | Otero Junior College | 01-27-2015 | 34 |
| 8 | Serena Lee | Seward County Community College | 11-29-2023 | 34 |
| 10 | Shaletha Mayberry | Eastern Wyoming College | 02-25-2013 | 33 |
| 10 | Tran Brown | North Platte Community College | 11-21-2017 | 33 |
| 10 | Tran Brown | Western Oklahoma State College | 01-27-2018 | 33 |
| 10 | Alexzandria Thompson | Coffeyville Community College | 02-07-2024 | 33 |
| 14 | Tran Brown | North Platte Community College | 02-07-2017 | 32 |
| 15 | Rayven Thomas | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 31 |
| 15 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 31 |
| 15 | Tran Brown | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 31 |
| 15 | Serena Lee | Dodge City Community College | 01-03-2024 | 31 |
| 19 | Marta Rodriguez | Pratt Community College | 01-21-2026 | 30 |
| 19 | Tran Brown | Miles Community College | 11-13-2016 | 30 |
| 19 | N'Dea Flye | Barton Community College | 01-23-2019 | 30 |
| 19 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 02-16-2019 | 30 |
| 19 | Serena Lee | Pratt Community College | 01-17-2024 | 30 |
| 19 | Alexzandria Thompson | Cloud County Community College | 01-20-2024 | 30 |
Most Offensive Rebounds
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Demosthene | McCook Community College | 01-15-2014 | 14 |
| 2 | Dejoure Boland | York JV | 02-12-2018 | 13 |
| 3 | Cindy Demosthene | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 11 |
| 3 | Cindy Demosthene | Southeast Community College | 11-16-2013 | 11 |
| 3 | Dejoure Boland | Sisseton | 11-04-2017 | 11 |
| 6 | Rayven Thomas | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 10 |
| 6 | Rayven Thomas | Lamar Community College | 11-23-2013 | 10 |
| 6 | Juliet James | Hesston College | 12-10-2016 | 10 |
| 6 | Dejoure Boland | CSU Club Team | 02-04-2018 | 10 |
| 10 | Ya'Maya Leonard | Lamar Community College | 12-10-2012 | 9 |
| 10 | Cindy Demosthene | Western Nebraska Community College | 01-10-2014 | 9 |
| 10 | Rayven Thomas | Trinidad State Junior College | 11-25-2013 | 9 |
| 10 | Juliet James | Bethany College JV | 11-01-2016 | 9 |
| 10 | Juliet James | North Platte Community College | 11-30-2016 | 9 |
| 10 | Juliet James | University of Colorado Denver | 12-03-2016 | 9 |
| 10 | Juliet James | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 9 |
| 10 | Dejoure Boland | Colorado Northwestern Community College | 12-02-2017 | 9 |
| 10 | Dejoure Boland | Friends JV | 02-05-2018 | 9 |
| 10 | Sarengbe Sanogo | Garden City Community College | 02-11-2023 | 9 |
| 20 | Cindy Demosthene | Iowa Western Community College | 01-03-2014 | 8 |
| 20 | Rayven Thomas | North Platte Community College | 11-22-2013 | 8 |
| 20 | Anjana Davidson | Lamar Community College | 02-20-2016 | 8 |
| 20 | Juliet James | Dodge City Community College | 12-30-2016 | 8 |
| 20 | Arion Jackson | Fort Carson | 01-28-2017 | 8 |
| 20 | Emerald Hart | Colby Community College | 11-07-2017 | 8 |
| 20 | Kiara Tharpe | Sisseton College | 11-02-2018 | 8 |
| 20 | Mariam Sanogo | Cloud County Community College | 11-16-2022 | 8 |
| 20 | Mariam Sanogo | Butler Community College - KS | 01-25-2023 | 8 |
Most Defensive Rebounds
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Demosthene | Northeastern Junior College | 01-27-2014 | 14 |
| 2 | Juliet James | Barton Community College | 03-02-2017 | 13 |
| 2 | Emerald Hart | Otero Junior College | 11-14-2017 | 13 |
| 4 | Juliet James | Otero Junior College | 11-15-2016 | 12 |
| 4 | Juliet James | Lamar Community College | 11-26-2016 | 12 |
| 4 | Juliet James | Hesston College | 12-10-2016 | 12 |
| 7 | Rayven Smith | Lamar Community College | 11-28-2014 | 11 |
| 7 | Tailar Bremer | Lamar Community College | 12-02-2014 | 11 |
| 7 | Juliet James | Southeast Community College | 02-05-2016 | 11 |
| 7 | Juliet James | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 11 |
| 7 | N'Dea Flye | Colby Community College | 02-09-2019 | 11 |
| 7 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 02-16-2019 | 11 |
| 7 | Sokhna Toure | Dodge City Community College | 02-01-2023 | 11 |
| 14 | Vitória Fernandes | Pratt Community College | 01-21-2026 | 10 |
| 14 | Cindy Demosthene | Dodge City Community College | 11-05-2013 | 10 |
| 14 | Cindy Demosthene | Southeast Community College | 11-16-2013 | 10 |
| 14 | Arieyana Smith | Lamar Community College | 02-10-2015 | 10 |
| 14 | Juliet James | Bethel College | 11-20-2015 | 10 |
| 14 | Juliet James | Hesston College | 11-21-2015 | 10 |
| 14 | Larnie Scheibner | Lamar Community College | 02-20-2016 | 10 |
| 14 | Juliet James | Bethany College JV | 11-05-2016 | 10 |
| 14 | Juliet James | Northeastern Junior College | 12-13-2016 | 10 |
| 14 | Juliet James | Brown Mackie College | 01-14-2017 | 10 |
| 14 | Juliet James | Trinidad State Junior College | 02-11-2017 | 10 |
| 14 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 01-26-2019 | 10 |
| 14 | Tajh Gillard | Eastern Wyoming College | 11-06-2018 | 10 |
| 14 | Kanda Diop | Independence Community College | 01-12-2022 | 10 |
| 14 | Sokhna Toure | Coffeyville Community College | 03-01-2023 | 10 |
| 14 | Sarengbe Sanogo | Barton Community College | 01-07-2023 | 10 |
Most Rebounds
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Demosthene | McCook Community College | 01-15-2014 | 23 |
| 2 | Juliet James | Hesston College | 12-10-2016 | 22 |
| 3 | Cindy Demosthene | Southeast Community College | 11-16-2013 | 21 |
| 4 | Cindy Demosthene | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 19 |
| 4 | Cindy Demosthene | Northeastern Junior College | 01-27-2014 | 19 |
| 6 | Juliet James | Otero Junior College | 11-15-2016 | 18 |
| 6 | Juliet James | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 18 |
| 6 | Emerald Hart | Otero Junior College | 11-14-2017 | 18 |
| 9 | Rayven Thomas | Brown Mackie College | 11-15-2013 | 17 |
| 9 | Juliet James | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 17 |
| 9 | Emerald Hart | Colby Community College | 11-07-2017 | 17 |
| 9 | Dejoure Boland | Sisseton | 11-04-2017 | 17 |
| 9 | Dejoure Boland | York JV | 02-12-2018 | 17 |
| 9 | Kiara Tharpe | Sisseton College | 11-02-2018 | 17 |
| 15 | Cindy Demosthene | Western Nebraska Community College | 01-10-2014 | 16 |
| 15 | Cindy Demosthene | Lamar Community College | 01-22-2014 | 16 |
| 15 | Tailar Bremer | Lamar Community College | 12-02-2014 | 16 |
| 15 | Juliet James | Southeast Community College | 02-05-2016 | 16 |
| 15 | Juliet James | North Platte Community College | 11-30-2016 | 16 |
| 15 | Juliet James | Dodge City Community College | 12-30-2016 | 16 |
| 15 | Dejoure Boland | Friends JV | 02-05-2018 | 16 |
Most Assists
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larnie Scheibner | Lamar Community College | 02-20-2016 | 12 |
| 2 | Zoi Thompson | Dodge City Community College | 12-30-2016 | 11 |
| 3 | Shaletha Mayberry | Clarendon College | 11-27-2013 | 10 |
| 3 | Nyachiang Bile | Lamar Community College | 02-10-2015 | 10 |
| 3 | Kaysyn Chintala | Brown Mackie College | 01-09-2016 | 10 |
| 3 | Zoi Thompson | York College JV | 12-05-2016 | 10 |
| 3 | Destiny Lindsey | Northeastern Junior College | 01-17-2018 | 10 |
| 8 | Nyachiang Bile | Lamar Community College | 11-28-2014 | 9 |
| 8 | Zoi Thompson | Tabor College JV | 11-04-2016 | 9 |
| 8 | Zoi Thompson | Miles Community College | 11-13-2016 | 9 |
| 8 | N'Dea Flye | Hutchinson Community College | 02-06-2019 | 9 |
| 8 | N'Dea Flye | Pratt Community College | 02-16-2019 | 9 |
| 8 | Elisa Sanchez | Butler Community College - KS | 11-22-2022 | 9 |
| 8 | Alexzandria Thompson | Dodge City Community College | 02-17-2024 | 9 |
| 8 | Miriam Mbulito Upolo | Independence Community College | 03-05-2025 | 9 |
| 16 | Shannon Watts | Lamar Community College | 12-10-2012 | 8 |
| 16 | Shaletha Mayberry | Dodge City Community College | 11-05-2013 | 8 |
| 16 | Kaysyn Chintala | Bethany College JV | 12-08-2015 | 8 |
| 16 | Kaysyn Chintala | Otero Junior College | 01-05-2016 | 8 |
| 16 | Larnie Scheibner | Northeastern Junior College | 02-17-2016 | 8 |
| 16 | Tran Brown | Brown Mackie College | 11-19-2016 | 8 |
| 16 | Zoi Thompson | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 8 |
| 16 | Destiny Lindsey | Brown Mackie College | 01-14-2017 | 8 |
| 16 | Destiny Lindsey | Otero Junior College | 01-24-2018 | 8 |
| 16 | Neylan Delicado | Butler Community College - KS | 11-24-2021 | 8 |
| 16 | Alexzandria Thompson | Garden City Community College | 02-14-2024 | 8 |
| 16 | Miriam Mbulito Upolo | Pratt Community College | 12-11-2024 | 8 |
Most Steals
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Brown | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 10 |
| 2 | Sokhna Toure | Colby Community College | 12-03-2022 | 9 |
| 3 | Shannon Watts | North Platte Community College | 11-24-2012 | 8 |
| 3 | Shaletha Mayberry | Lamar Community College | 11-13-2012 | 8 |
| 3 | Al'asia Brown | Coffeyville Community College | 01-23-2025 | 8 |
| 6 | Tailar Bremer | Dodge City Community College | 11-03-2015 | 7 |
| 6 | Tran Brown | Western Wyoming Community College | 11-12-2016 | 7 |
| 6 | Tran Brown | Northeastern Junior College | 01-21-2017 | 7 |
| 6 | Emerald Hart | York College JV | 12-05-2016 | 7 |
| 6 | N'Dea Flye | Hutchinson Community College | 02-06-2019 | 7 |
| 6 | Elisa Sanchez | Coffeyville Community College | 03-01-2023 | 7 |
| 6 | Sokhna Toure | Pratt Community College | 01-23-2023 | 7 |
| 6 | Alexzandria Thompson | Independence Community College | 01-13-2024 | 7 |
| 6 | Alexzandria Thompson | Seward County Community College | 02-03-2024 | 7 |
| 15 | Shannon Watts | Lamar Community College | 12-10-2012 | 6 |
| 15 | Shannon Watts | Garden City Community College | 03-03-2013 | 6 |
| 15 | Nyachiang Bile | Trinidad State Junior College | 11-22-2014 | 6 |
| 15 | Tran Brown | Fort Carson | 01-28-2017 | 6 |
| 15 | Zoi Thompson | Barclay College | 11-19-2016 | 6 |
| 15 | Destiny Lindsey | University of Colorado Denver | 11-06-2016 | 6 |
| 15 | Tran Brown | York JV | 02-12-2018 | 6 |
| 15 | Destiny Lindsey | York JV | 02-12-2018 | 6 |
| 15 | Dejoure Boland | Frank Phillips College | 01-06-2018 | 6 |
| 15 | Kiara Tharpe | Butler Community College - KS | 12-12-2018 | 6 |
| 15 | Jada Russell | Garden City Community College | 02-10-2020 | 6 |
| 15 | Lauryn Vieira | Allen County Community College | 02-03-2021 | 6 |
| 15 | Alonna Harvey-Williams | Allen County Community College | 02-03-2021 | 6 |
| 15 | Alonna Harvey-Williams | Coffeyville Community College | 04-05-2021 | 6 |
| 15 | Elisa Sanchez | Hutchinson Community College | 02-18-2023 | 6 |
| 15 | Sy Crowley | Pratt Community College | 01-17-2024 | 6 |
| 15 | Alexzandria Thompson | Pratt Community College | 01-17-2024 | 6 |
| 15 | Alexzandria Thompson | Colby Community College | 02-24-2024 | 6 |
| 15 | Sarah Elfrey | Coffeyville Community College | 01-23-2025 | 6 |
| 15 | Dekeira Clay | Barton Community College | 01-08-2025 | 6 |
Most Blocks
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Demosthene | Dodge City Community College | 11-05-2013 | 6 |
| 2 | Cindy Demosthene | Trinidad State Junior College | 11-25-2013 | 5 |
| 2 | Cindy Demosthene | Cloud County Community College | 03-01-2014 | 5 |
| 2 | Naychiang Bile | Western Nebraska Community College | 01-10-2014 | 5 |
| 2 | Juliet James | Brown Mackie College | 01-14-2017 | 5 |
| 2 | Sarengbe Sanogo | Cowley County Community College | 11-26-2022 | 5 |
| 2 | Sarengbe Sanogo | Garden City Community College | 02-11-2023 | 5 |
| 2 | Sarah Elfrey | Trinidad State College | 11-16-2024 | 5 |
| 2 | Sarah Elfrey | Independence Community College | 01-18-2025 | 5 |
| 2 | Sarah Elfrey | Hutchinson Community College | 01-25-2025 | 5 |
| 11 | Cindy Demosthene | Eastern Wyoming College | 02-01-2014 | 4 |
| 11 | Larnie Scheibner | Otero Junior College | 01-05-2016 | 4 |
| 11 | Aminata Seck | Pratt Community College | 02-15-2020 | 4 |
| 11 | Sarengbe Sanogo | Dodge City Community College | 11-30-2022 | 4 |
| 11 | Sarengbe Sanogo | Colby Community College | 12-03-2022 | 4 |
| 11 | Sarengbe Sanogo | Seward County Community College | 02-16-2023 | 4 |
| 11 | Sarah Elfrey | Cowley County Community College | 12-04-2024 | 4 |
| 11 | Sarah Elfrey | Barton Community College | 01-08-2025 | 4 |
| 11 | Sarah Elfrey | Colby Community College | 01-15-2025 | 4 |
| 11 | Sarah Elfrey | Cowley County Community College | 02-05-2025 | 4 |
| 11 | Sarah Elfrey | Pratt Community College | 02-17-2025 | 4 |
| 11 | Torrai Logan | Seward County Community College | 02-15-2025 | 4 |
Most Assist to Turnover Ratio
| Rank | Name | Opponent | Date | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi Thompson | York College JV | 12-05-2016 | 10.0 |
| 2 | Zoi Thompson | Tabor College JV | 11-04-2016 | 9.0 |
| 3 | Kaysyn Chintala | Lamar Community College | 02-20-2016 | 7.0 |
| 3 | Shambrey Budd | Bethany College JV | 10-30-2015 | 7.0 |
| 3 | Destiny Lindsey | North Platte Community College | 02-07-2017 | 7.0 |
| 6 | Kaysyn Chintala | Colorado Christian JV | 02-08-2016 | 6.0 |
| 6 | Kiyah Clark | Western Oklahoma State College | 01-27-2018 | 6.0 |
| 6 | Lauryn Vieira | Hutchinson Community College | 01-13-2020 | 6.0 |
| 6 | Neylan Delicado | Cloud County Community College | 01-17-2022 | 6.0 |
| 6 | Dionjane Jackson | Frank Phillips College | 11-14-2023 | 6.0 |
| 11 | Marta Rodriguez | Barton Community College | 12-09-2025 | 5.0 |
| 11 | Kaysyn Chintala | Dodge City Community College | 11-03-2015 | 5.0 |
| 11 | Kaysyn Chintala | Colorado Christian JV | 01-25-2016 | 5.0 |
| 11 | Larnie Scheibner | Colorado Christian JV | 02-08-2016 | 5.0 |
| 11 | A'nikeyawna Barber | University of Colorado Denver | 12-03-2016 | 5.0 |
| 11 | Tran Brown | CSU Club Team | 02-04-2018 | 5.0 |
| 11 | Sarah Elfrey | Pratt Community College | 02-17-2025 | 5.0 |
| 18 | Zoi Thompson | Miles Community College | 11-13-2016 | 4.5 |
| 19 | Al'asia Brown | Cloud County Community College | 01-07-2026 | 4.0 |
| 19 | Shaletha Mayberry | Western Nebraska Community College | 02-27-2013 | 4.0 |
| 19 | Arieyanna Smith | Trinidad State Junior College | 11-02-2013 | 4.0 |
| 19 | Anya Boyd | Trinidad State Junior College | 11-02-2013 | 4.0 |
| 19 | Anya Boyd | Clarendon College | 11-27-2013 | 4.0 |
| 19 | Shambrey Budd | Otero Junior College | 01-27-2015 | 4.0 |
| 19 | Zoi Thompson | Bethany College JV | 11-01-2016 | 4.0 |
| 19 | Zoi Thompson | Laramie County Community College | 12-08-2016 | 4.0 |
| 19 | Zoi Thompson | Laramie County Community College | 02-04-2017 | 4.0 |
| 19 | Zoi Thompson | Trinidad State Junior College | 02-24-2017 | 4.0 |
| 19 | Juliet James | Miles Community College | 11-13-2016 | 4.0 |
