Fort Hays Tech Northwest at Coffeyville Community College January 23, 2025

35

79
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Hays Tech Northwest | 15 | 4 | 7 | 9 | 35 |
| Coffeyville Community College | 23 | 21 | 15 | 20 | 79 |
Box Score
Fort Hays Tech Northwest
Coffeyville Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Al'asia Brown | 36:05 | 4-6 | 0-1 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 2 - Miriam Mbulito Upolo | 34:32 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 4 - Sarah Elfrey | 35:09 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 13 - Alba Garrido Lamas | 34:52 | 1-14 | 1-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 14 - Traysha Newsome | 34:51 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Aleighcea Kuntz | 24:31 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 12-42 | 4-21 | 7-8 | 3 | 11 | 14 | 6 | 17 | 1 | 26 | 8 | 35 | |
| 28.6% | 19.0% | 87.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Hallie Kitchen | 17:33 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 12 - Karliey Parker | 18:53 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 - Karys Washington | 6:27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21 - Aubrey Hishaw | 12:50 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 24 - Norika Welch | 20:36 | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Aspen Clarkson | 22:40 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 3 - Kailyn Willis | 17:35 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 - Camdyn Eytcheson | 21:33 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 11 - Katelin Williams | 12:21 | 0-5 | 0-4 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 20 - Alexis Parker | 17:45 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 22 - Lena Hugli | 13:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 - Ava Baker | 18:35 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TM - TEAM | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-58 | 7-22 | 6-9 | 15 | 27 | 42 | 22 | 14 | 1 | 23 | 11 | 79 | |
| 56.9% | 31.8% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 23, 2025 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Coffeyville KS |
| Technical fouls: | Fort Hays Tech Northwest-None ; Coffeyville Community College-None . |
| Officials: | Unknown |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 9:37 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
||
| 9:36 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
||
| 9:33 |
Turnover by BROWN,AL'ASIA
|
||
| 9:32 | 0 - 2 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 9:12 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 9:11 | 0 - 2 |
HISHAW,AUBREY defensive rebound
|
|
| 8:47 | 0 - 2 |
Turnover by HISHAW,AUBREY
|
|
| 8:46 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
0 - 2 | |
| 8:26 |
ELFREY,SARAH made jump shot
|
2 - 2 | |
| 8:25 |
Assist by UPOLO,MIRIAMMBULITO
|
2 - 2 | |
| 8:17 | 2 - 2 |
Turnover by WELCH,NORIKA
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
BAKER,AVA
enters the game
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
HUGLI,LENA
enters the game
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
EYTCHESON,CAMDYN
enters the game
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 8:06 |
Turnover by NEWSOME,TRAYSHA
|
2 - 2 | |
| 8:04 | 2 - 2 |
Turnover by BAKER,AVA
|
|
| 8:03 |
Steal by ELFREY,SARAH
|
2 - 2 | |
| 7:56 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 7:55 |
BROWN,AL'ASIA offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:48 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 7:47 | 2 - 2 |
BAKER,AVA defensive rebound
|
|
| 7:35 | 2 - 4 |
PARKER,ALEXIS made jump shot
|
|
| 7:35 | 2 - 4 |
Assist by HUGLI,LENA
|
|
| 7:34 |
Foul by NEWSOME,TRAYSHA
|
2 - 4 | |
| 7:34 | 2 - 5 |
PARKER,ALEXIS made free throw
|
|
| 7:05 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed jump shot
|
2 - 5 | |
| 7:04 | 2 - 5 |
CLARKSON,ASPEN defensive rebound
|
|
| 6:53 | 2 - 5 |
CLARKSON,ASPEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:53 | 2 - 5 |
HUGLI,LENA offensive rebound
|
|
| 6:47 | 2 - 5 |
Turnover by HUGLI,LENA
|
|
| 6:47 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
2 - 5 | |
| 6:23 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 6:22 |
Assist by LAMAS,ALBAGARIDO
|
5 - 5 | |
| 6:02 | 5 - 5 |
CLARKSON,ASPEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:02 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 6:02 | 5 - 5 |
Foul by PARKER,ALEXIS
|
|
| 5:36 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 5:35 | 5 - 5 |
EYTCHESON,CAMDYN defensive rebound
|
|
| 5:25 | 5 - 7 |
CLARKSON,ASPEN made jump shot
|
|
| 5:15 |
NEWSOME,TRAYSHA missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 5:13 | 5 - 7 |
Block by PARKER,ALEXIS
|
|
| 5:12 | 5 - 7 |
EYTCHESON,CAMDYN defensive rebound
|
|
| 5:07 | 5 - 7 |
CLARKSON,ASPEN missed jump shot
|
|
| 5:06 |
ELFREY,SARAH defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 4:48 |
Turnover by LAMAS,ALBAGARIDO
|
5 - 7 | |
| 4:47 | 5 - 7 |
Steal by PARKER,ALEXIS
|
|
| 4:32 | 5 - 10 |
BAKER,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:28 | 5 - 10 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 4:17 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
5 - 10 | |
| 4:02 | 5 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:02 | 5 - 10 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 3:59 | 5 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:35 | 5 - 13 |
EYTCHESON,CAMDYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:34 | 5 - 13 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 3:21 |
LAMAS,ALBAGARIDO made 3-pt. jump shot
|
8 - 13 | |
| 3:21 |
Assist by UPOLO,MIRIAMMBULITO
|
8 - 13 | |
| 3:00 | 8 - 15 |
HUGLI,LENA made jump shot
|
|
| 3:00 | 8 - 15 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 2:42 | 8 - 15 |
Turnover by EYTCHESON,CAMDYN
|
|
| 2:30 |
Steal by ELFREY,SARAH
|
8 - 15 | |
| 2:17 |
NEWSOME,TRAYSHA made 3-pt. jump shot
|
11 - 15 | |
| 2:13 |
Assist by LAMAS,ALBAGARIDO
|
11 - 15 | |
| 1:56 | 11 - 17 |
EYTCHESON,CAMDYN made jump shot
|
|
| 1:39 |
Turnover by UPOLO,MIRIAMMBULITO
|
11 - 17 | |
| 1:37 | 11 - 17 |
Steal by BAKER,AVA
|
|
| 1:29 | 11 - 19 |
PARKER,ALEXIS made jump shot
|
|
| 1:28 | 11 - 19 |
Assist by HUGLI,LENA
|
|
| 1:11 | 11 - 19 |
Foul by PARKER,ALEXIS
|
|
| 1:11 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
goes to the bench
|
11 - 19 | |
| 1:11 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
enters the game
|
11 - 19 | |
| 1:11 | 11 - 19 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 1:11 | 11 - 19 |
BAKER,AVA
goes to the bench
|
|
| 1:11 | 11 - 19 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 1:11 | 11 - 19 |
WILLIAMS,KATELIN
enters the game
|
|
| 1:11 |
BROWN,AL'ASIA made free throw
|
12 - 19 | |
| 1:11 |
BROWN,AL'ASIA made free throw
|
13 - 19 | |
| 0:46 | 13 - 19 |
HUGLI,LENA missed jump shot
|
|
| 0:45 | 13 - 19 |
CLARKSON,ASPEN offensive rebound
|
|
| 0:38 | 13 - 19 |
Turnover by WILLIAMS,KATELIN
|
|
| 0:37 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
13 - 19 | |
| 0:37 |
ELFREY,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
13 - 19 | |
| 0:37 | 13 - 19 |
CLARKSON,ASPEN defensive rebound
|
|
| 0:31 | 13 - 21 |
CLARKSON,ASPEN made jump shot
|
|
| 0:17 |
BROWN,AL'ASIA made jump shot
|
15 - 21 | |
| 0:04 | 15 - 23 |
CLARKSON,ASPEN made jump shot
|
|
| 0:03 | 15 - 23 |
Assist by HUGLI,LENA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 23 |
HUGLI,LENA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 10:00 |
ELFREY,SARAH
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
enters the game
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
ELFREY,SARAH
enters the game
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
ELFREY,SARAH made jump shot
|
17 - 23 | |
| 10:00 |
Assist by BROWN,AL'ASIA
|
17 - 23 | |
| 10:00 | 17 - 23 |
WILLIAMS,KATELIN missed jump shot
|
|
| 10:00 | 17 - 23 |
CLARKSON,ASPEN offensive rebound
|
|
| 10:00 | 17 - 25 |
CLARKSON,ASPEN made jump shot
|
|
| 10:00 |
BROWN,AL'ASIA
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
ELFREY,SARAH
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
LAMAS,ALBAGARIDO
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
NEWSOME,TRAYSHA
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
enters the game
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
BROWN,AL'ASIA
enters the game
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
ELFREY,SARAH
enters the game
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
LAMAS,ALBAGARIDO
enters the game
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
enters the game
|
17 - 25 | |
| 8:47 |
BROWN,AL'ASIA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 25 | |
| 8:46 | 17 - 25 |
CLARKSON,ASPEN defensive rebound
|
|
| 8:30 | 17 - 25 |
Turnover by CLARKSON,ASPEN
|
|
| 8:29 |
Steal by ELFREY,SARAH
|
17 - 25 | |
| 8:22 |
Turnover by ELFREY,SARAH
|
17 - 25 | |
| 8:18 | 17 - 25 |
CLARKSON,ASPEN
goes to the bench
|
|
| 8:18 | 17 - 25 |
EYTCHESON,CAMDYN
goes to the bench
|
|
| 8:18 | 17 - 25 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 8:18 | 17 - 25 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 8:05 | 17 - 25 |
WILLIAMS,KATELIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:03 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 8:03 | 17 - 25 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 8:03 | 17 - 25 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 7:52 |
KUNTZ,ALEIGHCEA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 25 | |
| 7:50 | 17 - 25 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 7:38 | 17 - 25 |
WILLIAMS,KATELIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:37 | 17 - 25 |
WELCH,NORIKA offensive rebound
|
|
| 7:23 | 17 - 27 |
WASHINGTON,KARYS made jump shot
|
|
| 7:21 | 17 - 27 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 6:57 |
BROWN,AL'ASIA
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 6:57 |
NEWSOME,TRAYSHA
enters the game
|
17 - 27 | |
| 6:46 |
Turnover by TEAM
|
17 - 27 | |
| 6:31 | 17 - 30 |
WILLIS,KAILYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:30 | 17 - 30 |
Assist by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 6:05 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
17 - 30 | |
| 6:04 | 17 - 30 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 5:55 | 17 - 33 |
WILLIS,KAILYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:54 | 17 - 33 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 5:53 |
30SEC TIMEOUT by Fort Hays Tech Northwest
|
17 - 33 | |
| 5:35 |
Turnover by NEWSOME,TRAYSHA
|
17 - 33 | |
| 5:33 | 17 - 33 |
Steal by WILLIS,KAILYN
|
|
| 5:22 | 17 - 33 |
Foul by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 5:22 | 17 - 33 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 5:22 |
ELFREY,SARAH
goes to the bench
|
17 - 33 | |
| 5:22 |
BROWN,AL'ASIA
enters the game
|
17 - 33 | |
| 5:22 | 17 - 33 |
WILLIAMS,KATELIN
goes to the bench
|
|
| 5:22 | 17 - 33 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 5:03 |
NEWSOME,TRAYSHA missed jump shot
|
17 - 33 | |
| 5:03 |
LAMAS,ALBAGARIDO offensive rebound
|
17 - 33 | |
| 5:02 |
Turnover by TEAM
|
17 - 33 | |
| 4:55 | 17 - 33 |
Turnover by PARKER,KARLIEY
|
|
| 4:54 |
Steal by NEWSOME,TRAYSHA
|
17 - 33 | |
| 4:50 |
Turnover by UPOLO,MIRIAMMBULITO
|
17 - 33 | |
| 4:50 | 17 - 33 |
Steal by PARKER,KARLIEY
|
|
| 4:50 | 17 - 35 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 4:44 | 17 - 35 |
Foul by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 4:44 | 17 - 35 |
WILLIS,KAILYN
goes to the bench
|
|
| 4:44 | 17 - 35 |
HISHAW,AUBREY
enters the game
|
|
| 4:31 |
KUNTZ,ALEIGHCEA missed jump shot
|
17 - 35 | |
| 4:30 | 17 - 35 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 4:17 | 17 - 35 |
WELCH,NORIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:16 |
BROWN,AL'ASIA defensive rebound
|
17 - 35 | |
| 4:07 |
Turnover by KUNTZ,ALEIGHCEA
|
17 - 35 | |
| 4:06 | 17 - 35 |
Steal by HISHAW,AUBREY
|
|
| 3:48 | 17 - 35 |
WASHINGTON,KARYS missed jump shot
|
|
| 3:48 | 17 - 35 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 3:45 | 17 - 37 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 3:21 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed 3-pt. jump shot
|
17 - 37 | |
| 3:20 | 17 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:19 |
LAMAS,ALBAGARIDO
goes to the bench
|
17 - 37 | |
| 3:19 |
ELFREY,SARAH
enters the game
|
17 - 37 | |
| 3:19 | 17 - 37 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 3:19 | 17 - 37 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 3:10 | 17 - 39 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 2:48 | 17 - 39 |
Foul by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 2:28 |
KUNTZ,ALEIGHCEA made jump shot
|
19 - 39 | |
| 2:10 | 19 - 39 |
Turnover by HISHAW,AUBREY
|
|
| 2:09 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
19 - 39 | |
| 2:05 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO missed jump shot
|
19 - 39 | |
| 2:02 | 19 - 39 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 1:56 | 19 - 42 |
WELCH,NORIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:55 | 19 - 42 |
Assist by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 1:28 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO missed 3-pt. jump shot
|
19 - 42 | |
| 1:27 | 19 - 42 |
WELCH,NORIKA defensive rebound
|
|
| 1:21 | 19 - 44 |
CLARKSON,ASPEN made jump shot
|
|
| 1:17 | 19 - 44 |
Assist by WELCH,NORIKA
|
|
| 0:59 | 19 - 44 |
Foul by HISHAW,AUBREY
|
|
| 0:59 | 19 - 44 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 0:59 | 19 - 44 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 0:59 | 19 - 44 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 0:59 | 19 - 44 |
EYTCHESON,CAMDYN
enters the game
|
|
| 0:59 |
ELFREY,SARAH
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 0:59 |
LAMAS,ALBAGARIDO
enters the game
|
19 - 44 | |
| 0:48 |
Turnover by KUNTZ,ALEIGHCEA
|
19 - 44 | |
| 0:38 | 19 - 44 |
WILLIS,KAILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:38 | 19 - 44 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 0:38 | 19 - 44 |
HISHAW,AUBREY missed jump shot
|
|
| 0:38 |
BROWN,AL'ASIA defensive rebound
|
19 - 44 | |
| 0:10 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed jump shot
|
19 - 44 | |
| 0:10 | 19 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:03 | 19 - 44 |
WELCH,NORIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 44 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 44 |
CLARKSON,ASPEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
WILLIS,KAILYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
EYTCHESON,CAMDYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
HISHAW,AUBREY
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 44 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
BROWN,AL'ASIA
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
LAMAS,ALBAGARIDO
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
NEWSOME,TRAYSHA
goes to the bench
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
BROWN,AL'ASIA
enters the game
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
enters the game
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
ELFREY,SARAH
enters the game
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
LAMAS,ALBAGARIDO
enters the game
|
19 - 44 | |
| 10:00 |
NEWSOME,TRAYSHA
enters the game
|
19 - 44 | |
| 9:35 | 19 - 44 |
Turnover by HISHAW,AUBREY
|
|
| 9:05 |
BROWN,AL'ASIA made jump shot
|
21 - 44 | |
| 8:54 | 21 - 44 |
Turnover by HISHAW,AUBREY
|
|
| 8:54 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
21 - 44 | |
| 8:31 |
Turnover by ELFREY,SARAH
|
21 - 44 | |
| 8:27 | 21 - 44 |
Steal by WELCH,NORIKA
|
|
| 8:20 | 21 - 46 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 7:53 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO made 3-pt. jump shot
|
24 - 46 | |
| 7:52 |
Assist by BROWN,AL'ASIA
|
24 - 46 | |
| 7:35 | 24 - 46 |
Turnover by WELCH,NORIKA
|
|
| 7:34 |
Steal by BROWN,AL'ASIA
|
24 - 46 | |
| 7:20 |
30SEC TIMEOUT by Fort Hays Tech Northwest
|
24 - 46 | |
| 7:20 | 24 - 46 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 7:20 | 24 - 46 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 7:03 |
Turnover by TEAM
|
24 - 46 | |
| 6:53 | 24 - 48 |
WELCH,NORIKA made jump shot
|
|
| 6:53 | 24 - 48 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 6:53 |
Foul by BROWN,AL'ASIA
|
24 - 48 | |
| 6:53 | 24 - 49 |
WELCH,NORIKA made free throw
|
|
| 6:40 |
NEWSOME,TRAYSHA missed jump shot
|
24 - 49 | |
| 6:32 | 24 - 49 |
PARKER,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 6:25 | 24 - 51 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 6:22 | 24 - 51 |
Assist by CLARKSON,ASPEN
|
|
| 6:03 |
Turnover by LAMAS,ALBAGARIDO
|
24 - 51 | |
| 6:02 | 24 - 51 |
Steal by WELCH,NORIKA
|
|
| 5:54 | 24 - 51 |
WELCH,NORIKA missed jump shot
|
|
| 5:50 |
Block by ELFREY,SARAH
|
24 - 51 | |
| 5:49 | 24 - 51 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:49 |
LAMAS,ALBAGARIDO
goes to the bench
|
24 - 51 | |
| 5:49 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
enters the game
|
24 - 51 | |
| 5:49 | 24 - 51 |
CLARKSON,ASPEN
goes to the bench
|
|
| 5:49 | 24 - 51 |
BAKER,AVA
enters the game
|
|
| 5:42 | 24 - 51 |
Turnover by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 5:40 |
Steal by ELFREY,SARAH
|
24 - 51 | |
| 5:18 |
Turnover by UPOLO,MIRIAMMBULITO
|
24 - 51 | |
| 5:18 | 24 - 51 |
Steal by WELCH,NORIKA
|
|
| 5:10 | 24 - 53 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 5:10 | 24 - 53 |
Assist by BAKER,AVA
|
|
| 4:44 |
BROWN,AL'ASIA missed jump shot
|
24 - 53 | |
| 4:43 | 24 - 53 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 4:31 | 24 - 53 |
WELCH,NORIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:30 |
NEWSOME,TRAYSHA defensive rebound
|
24 - 53 | |
| 4:13 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO missed 3-pt. jump shot
|
24 - 53 | |
| 4:12 | 24 - 53 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 4:10 |
BROWN,AL'ASIA
goes to the bench
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
UPOLO,MIRIAMMBULITO
goes to the bench
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
ELFREY,SARAH
goes to the bench
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
goes to the bench
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
NEWSOME,TRAYSHA
goes to the bench
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
LAMAS,ALBAGARIDO
enters the game
|
24 - 53 | |
| 4:10 | 24 - 53 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
BAKER,AVA
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
EYTCHESON,CAMDYN
enters the game
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
BAKER,AVA
enters the game
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 4:10 | 24 - 53 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 4:10 |
KUNTZ,ALEIGHCEA
enters the game
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
ELFREY,SARAH
enters the game
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
NEWSOME,TRAYSHA
enters the game
|
24 - 53 | |
| 4:10 |
BROWN,AL'ASIA
enters the game
|
24 - 53 | |
| 4:10 | 24 - 53 |
Turnover by EYTCHESON,CAMDYN
|
|
| 4:10 |
Steal by NEWSOME,TRAYSHA
|
24 - 53 | |
| 4:00 |
Turnover by LAMAS,ALBAGARIDO
|
24 - 53 | |
| 3:46 |
Foul by ELFREY,SARAH
|
24 - 53 | |
| 3:46 | 24 - 55 |
PARKER,ALEXIS made jump shot
|
|
| 3:46 | 24 - 55 |
Assist by WELCH,NORIKA
|
|
| 3:19 |
LAMAS,ALBAGARIDO missed jump shot
|
24 - 55 | |
| 3:18 | 24 - 55 |
PARKER,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 3:01 | 24 - 55 |
Turnover by WELCH,NORIKA
|
|
| 3:00 |
